Hlavní planogram - Uni Hobby
Přiřazeno: Brno, Chomutov, České Budějovice, Pardubice, Svitavy, Zlín, Staré Město, Hodonín
Přiřadit prodejny k planogramu
▼ Regál 1 - CLA
1: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POS | 00 | - |
| 2 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A FIL 60 non-dim 3,8W/840 E27 | 4099854115431 | 361127 |
| 3 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A FIL 60 non-dim 3,8W/827 E27 | 4099854236754 | 151711 |
| 4 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A GL FR 60 non-dim 3,8W/827 E27 | 4099854236778 | 151712 |
| 5 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A GL FR 60 non-dim 3,8W/840 E27 | 4099854115455 | 361128 |
| 6 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A FIL 100 non-dim 7,2W/827 E27 | 4099854236853 | 151713 |
| 7 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A GL FR 100 non-dim 7,2W/827 E27 | 4099854236877 | 151714 |
| 8 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A GL FR 150 non-dim 11,6W/827 E27 | 4058075839182 | 361129 |
| 9 | 1 | POS | 0 | - |
| 10 | 1 | LED SUPERSTAR CL A FIL 60 dim 7W/827 E27 | 4058075115958 | 351482 |
| 11 | 1 | LED SUPERSTAR CL A GL FR 60 dim 7W/827 E27 | 4058075054240 | 351483 |
| 12 | 1 | LED SUPERSTAR CL A GL FR 60 dim 7W/840 E27 | 4058075434608 | 351484 |
| 13 | 1 | LED SUPERSTAR CL A FIL 100 dim 12W/827 E27 | 4058075245907 | 351485 |
| 14 | 1 | LED SUPERSTAR CLASSIC A GL FR 150 DIM 18W/827 E27 | 4058075437326 | 361130 |
| 15 | 1 | LED SUPERSTAR CL B FIL 40 dim 4,5W/827 E14 | 4058075437043 | 351486 |
| 16 | 1 | LED SUPERSTAR CL B FIL 40 dim 4,5W/827 E14 | 4099854445712 | 351486 |
2: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LED STAR CL A FIL 25 non-dim 2,5W/827 E27 | 4058075434165 | 351487 |
| 2 | 1 | LED STAR CL A FIL 60 non-dim 7W/827 E27 | 4058075112261 | 351490 |
| 3 | 1 | LED STAR CL A FIL 100 non-dim 10W/827 E27 | 4058075124707 | 351494 |
| 4 | 1 | LED STAR CL A GL FR 15 non-dim 1,5W/827 E27 | 4058075434066 | 351496 |
| 5 | 1 | LED STAR CL A GL FR 25 non-dim 2,5W/827 E27 | 4058075446991 | 351497 |
| 6 | 1 | LED STAR CL A GL FR 40 non-dim 4W/827 E27 | 4058075112469 | 351498 |
| 7 | 1 | LED STAR CL A GL FR 40 non-dim 4W/840 E27 | 4058075303409 | 351499 |
| 8 | 1 | LED STAR CL A GL FR 60 non-dim 7W/827 E27 | 4058075112506 | 351500 |
| 9 | 1 | LED STAR CL A GL FR 60 non-dim 7W/840 E27 | 4058075115897 | 351501 |
| 10 | 1 | LED STAR CL A GL FR 100 non-dim 10W/827 E27 | 4058075124660 | 351505 |
| 11 | 1 | LED STAR CL A GL FR 100 non-dim 11W/865 E27 | 4058075435445 | 351506 |
| 12 | 1 | LED STAR CL A Blue 15 non-dim 2,5W/827 E27 | 4058075434004 | 351469 |
| 13 | 1 | LED STAR CL A Orange 15 non-dim 2,5W/827 E27 | 4058075433960 | 351471 |
| 14 | 1 | LED STAR CL A Red 15 non-dim 2,5W/827 E27 | 4058075433946 | 351472 |
| 15 | 1 | LED STAR CL A Yellow 15 non-dim 2,5W/827 E27 | 4058075433922 | 351473 |
3: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LED VALUE CL A FIL 40 non-dim 4W/827 E27 | 4058075439856 | 114260 |
| 2 | 3 | LED VALUE CL A FIL 60 non-dim 7W/827 E27 | 4058075819658 | 114261 |
| 3 | 3 | LED VALUE CL A FIL 60 non-dim 6,5W/840 E27 | 4058075288645 | 114262 |
| 4 | 2 | LED VALUE CL A FIL 75 non-dim 8W/827 E27 | 4058075288669 | 114263 |
| 5 | 3 | LED VALUE CL A FIL 75 non-dim 8W/840 E27 | 4058075288683 | 114264 |
| 6 | 3 | LED VALUE CL A FIL 100 non-dim 11W/827 E27 | 4058075438514 | 114265 |
| 7 | 2 | LED VALUE CL A FIL 100 non-dim 11W/840 E27 | 4058075439597 | 114266 |
4: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LED VAL CLA40 4,9W/827220-240VFRE2710X1OSRAM | 4052899326927 | 104978 |
| 2 | 2 | LED VALUE CLA40 5W/840 FR E27 | 4058075127081 | 351510 |
| 3 | 2 | LED VAL CLA40 5,5W/865220-240VFRE2710X1OSRAM | 4052899971011 | 106609 |
| 4 | 4 | LED VAL CLA60 8,5 W/827220-240VFRE2710X1OSRAM | 4052899326842 | 104976 |
| 5 | 4 | LED VAL CLA60 8,5W/840 230V FR E27 10X1 OSRAM | 4052899973381 | 112293 |
| 6 | 4 | LED VAL CLA60 9W/865 230VFR E2710X1OSRAM | 4052899326873 | 104977 |
5: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LED VAL CLA75 11,5W/827 230VFR E2710X1OSRAM | 4052899971028 | 106612 |
| 2 | 2 | LED VAL CLA75 11,5W/840 230V FR E27 10X1 OSRAM | 4052899973404 | 112294 |
| 3 | 2 | LED VAL CLA75 11,5W/865 230VFR E2710X1OSRAM | 4052899971035 | 106611 |
| 4 | 2 | LED VAL CLA100 13W/827 230VFRE2710X1OSRAM | 4052899971097 | 106613 |
| 5 | 2 | LED VAL CLA100 13W/840 230V FR E27 10X1 OSRAM | 4052899973428 | 112295 |
| 6 | 2 | LED VAL CLA100 14,5W/865 230VFRE2710X1OSRAM | 4052899971042 | 106614 |
| 7 | 2 | VALUE CLA150 19W/827 230V FR E27 10X1 | 4058075661639 | 149363 |
| 8 | 2 | VALUE CLA150 19W/840 230V FR E27 10X1 | 4058075634251 | 149364 |
| 9 | 2 | VALUE CLA150 19W/865 230V FR E27 10X1 | 4058075634275 | 149365 |
6: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LED STAR CLASSIC A Frosted 40 non-dim 4,9W/827 E27 | 4058075831766 | 361131 |
| 2 | 2 | LED STAR CLASSIC A Frosted 40 non-dim 4,9W/840 E27 | 4058075831780 | 361132 |
| 3 | 4 | LED STAR CLASSIC A Frosted 60 non-dim 8,5W/827 E27 | 4058075831803 | 361133 |
| 4 | 2 | LED STAR CLASSIC A Frosted 60 non-dim 8,5W/840 E27 | 4058075831827 | 361134 |
| 5 | 2 | LED STAR CLASSIC A Frosted 75 non-dim 10W/827 E27 | 4058075831841 | 361135 |
| 6 | 2 | LED STAR CLASSIC A Frosted 75 non-dim 10W/840 E27 | 4058075831865 | 361136 |
| 7 | 2 | LED STAR CLASSIC A Frosted 100 non-dim 14W/827 E27 | 4058075831889 | 361137 |
| 8 | 2 | LED STAR CLASSIC A Frosted 100 non-dim 14W/840 E27 | 4058075831902 | 361138 |
7: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VALUE CLA40 4,9W/830 230VFR E27 FS3OSRAM | 4058075628922 | 149366 |
| 2 | 2 | VALUECLA60 8,5W/830 230VFR E27 FS3 OSRAM | 4058075629004 | 149367 |
| 3 | 1 | VALUE CLA75 10W/830 230V FR E27 10X3 | 4058075630338 | 361139 |
| 4 | 1 | VALUECLA100 13W/830 230VFR E27 FS3 OSRAM | 4058075630185 | 149368 |
| 5 | 1 | VALUECLA150 19W/830 230VFR E27 FS3 OSRAM | 4058075634398 | 149369 |
▼ Regál 2 - speciality
1: Háky
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POS | - | |
| 2 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A GL FR 60 DIM 5,8W/927 E27 | 4058075602571 | 361140 |
| 3 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A GL FR 60 DIM 5,8W/940 E27 | 4058075602595 | 361141 |
| 4 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A GL FR 100 DIM 11W/927 E27 | 4058075602656 | 361142 |
| 5 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A GL FR 100 DIM 11W/940 E27 | 4058075602670 | 361143 |
| 6 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A Frosted 60 non-dim 9,4W/927 E27 | 4099854046872 | 361144 |
| 7 | 1 | LED STAR CL STICK FR 60 non-dim 8W/827 E27 | 4058075428447 | 351514 |
| 8 | 1 | LED STAR CL STICK FR 60 non-dim 8W/840 E27 | 4058075428508 | 351515 |
| 9 | 1 | LED STAR CL STICK FR 75 non-dim 10W/827 E27 | 4058075428461 | 351516 |
| 10 | 1 | LED STAR CL STICK FR 75 non-dim 10W/840 E27 | 4058075428485 | 351517 |
| 11 | 1 | LED STAR CL STICK FR 60 non-dim 8W/827 E14 | 4058075428362 | 351518 |
| 12 | 1 | LED STAR CL STICK FR 60 non-dim 8W/840 E14 | 4058075428423 | 351519 |
| 13 | 1 | LED STAR CL STICK FR 75 non-dim 10W/827 E14 | 4058075428386 | 351520 |
| 14 | 1 | LED STAR CL STICK FR 75 non-dim 10W/840 E14 | 4058075428409 | 351521 |
| 15 | 1 | LED SSTICK FLAME 0,5W/515 230VE144X1OSRAM | 4058075389885 | 351480 |
| 16 | 1 | LED SSTICK FLAME 0,5W/515 230VE274X1OSRAM | 4058075389908 | 351481 |
2: Háky
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LED CL FLAT28 3,5W/827 230VFR E27 | 4058075839960 | 361145 |
| 2 | 1 | LED CL FLAT28 3,5W/840 230VFR E27 | 4058075839991 | 361146 |
| 3 | 1 | LED LINE 118 CL 100 non-dim 11W/827 R7S slim | 4058075432734 | 351557 |
| 4 | 1 | LED SPECIAL SLIM LINE 78 GL 40 non-dim 4,5W/827 R7S | 4058075840447 | 361147 |
| 5 | 1 | LED SPECIAL SLIM LINE 78 GL 40 non-dim 4,5W/840 R7S | 4058075840461 | 361148 |
| 6 | 1 | LED SPECIAL SLIM LINE 118 GL 60 non-dim 8W/827 R7S | 4058075840485 | 361149 |
| 7 | 1 | LED SPECIAL SLIM LINE 118 GL 60 non-dim 8W/840 R7S | 4058075840508 | 361150 |
| 8 | 1 | LED SPECIAL LINE 118 Clear 100 non-dim 13W/840 R7S | 4099854022241 | 361151 |
| 9 | 1 | LED STAR Spot R39 GL 25 non-dim 1,5W/827 E14 | 4058075433243 | 361152 |
| 10 | 1 | LED STAR R50 25 non-dim 36� 1,5W/827 E14 | 4058075125902 | 351561 |
| 11 | 1 | LED STAR R50 40 non-dim 36� 2,6W/827 E14 | 4058075125926 | 351562 |
| 12 | 1 | LED STAR R50 40 non-dim 36� 2,6W/840 E14 | 4058075433342 | 351563 |
| 13 | 1 | LED STAR R50 60 non-dim 36� 4,3W/827 E14 | 4058075126022 | 351564 |
| 14 | 1 | LED STAR R63 60 non-dim 36� 4,3W/827 E27 | 4058075125988 | 351565 |
| 15 | 1 | LED STAR R80 100 non-dim 36� 9,1W/827 E27 | 4058075433267 | 351566 |
3: Háky
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LED SPECIAL PIN MICRO Clear 10 non-dim 1W/827 G4 | 4058075523098 | 361153 |
| 2 | 1 | LED SPECIAL PIN Clear 5 non-dim 0,6W/827 G4 | 4099854061974 | 361154 |
| 3 | 1 | PIN CL 20 non-dim 1,8W/827 G4 | 4058075431966 | 351568 |
| 4 | 1 | PIN CL 30 non-dim 2,6W/827 G4 | 4058075431997 | 351569 |
| 5 | 1 | PIN CL 30 non-dim 2,6W/827 GY6.35 | 4058075432123 | 351570 |
| 6 | 1 | PIN CL 20 non-dim 1,9W/827 G9 | 4058075432307 | 351571 |
| 7 | 1 | PIN CL 30 non-dim 2,6W/827 G9 | 4058075432338 | 351572 |
| 8 | 1 | PIN CL 30 non-dim 2,6W/840 G9 | 4058075432369 | 351573 |
| 9 | 1 | LED SPECIAL PIN Clear 40 non-dim 4,2W/827 G9 | 4058075432390 | 361155 |
| 10 | 1 | LED SPECIAL PIN Clear 40 non-dim 4,2W/840 G9 | 4058075432420 | 361156 |
| 11 | 1 | PIN CL 50 non-dim 4,8W/827 G9 | 4058075432451 | 351574 |
| 12 | 1 | PIN CL 50 non-dim 4,8W/840 G9 | 4058075432482 | 351575 |
| 13 | 1 | LED SPECIAL PIN Clear 60 non-dim 4,9W/827 G9 | 4058075840522 | 361157 |
| 14 | 1 | LED SPECIAL PIN Clear 60 non-dim 4,9W/840 G9 | 4058075840546 | 361158 |
| 15 | 1 | LED STAR GX53 40 non-dim 120� 6W/827 GX53 | 4058075433441 | 351576 |
| 16 | 1 | LED STAR GX53 40 non-dim 120� 6W/840 GX53 | 4058075433465 | 351577 |
4: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SPEC. T 26/57 CL 15 E14 lednice | 4050300310282 | 143575 |
| 2 | 3 | SPEC. T 26/57 CL 25 E14 lednice | 4050300309637 | 143576 |
| 3 | 3 | SPEC.OVEN T CL 15 300� E14 | 4050300003108 | 143577 |
| 4 | 3 | SPC. T26/57 230V 15W E14 matn� lednice | 4050300003085 | 143579 |
| 5 | 3 | SPC. T26/57 230V 25W E14 matn� lednice | 4050300323596 | 143580 |
| 6 | 3 | SPC.T OVEN CL 40W 230V E14 20X1 OSRAM | 4058075835733 | 361159 |
| 7 | 3 | SPC.T OVEN FR 40W 230V E14 20X1 OSRAM | 4058075835764 | 361160 |
| 8 | 3 | HALOSTAR OVEN 10W 12V G4 40X1 OSRAM | 4050300308081 | 361161 |
| 9 | 3 | HALOSTAR OVEN 20W 12V G4 40X1 OSRAM | 4050300308050 | 361162 |
| 10 | 3 | HALOPIN OVEN 40W 230V G9 FS1 | 4008321703576 | 112765 |
| 11 | 3 | HALOPIN OVEN 25W 230V G9 FS1 | 4008321703552 | 112766 |
| 12 | 3 | HALOLINE PRO 48 W 78 R7S | 4008321977595 | 361163 |
| 13 | 2 | HALOLINE PRO 80 W 78 R7S | 4008321928078 | 361164 |
| 14 | 2 | HALOLINE PRO 120 W 78 R7S | 4008321928092 | 361165 |
| 15 | 2 | HALOLINE PRO 120 W 118 R7S | 4008321977670 | 361166 |
| 16 | 2 | HALOLINE PRO 1000 W 189 R7S | 4050300004174 | 361167 |
5: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LED STAR CL GLOBE125 FIL 60 non-dim 7W/827 E27 | 4099854054174 | 110442 |
| 2 | 1 | LED STAR CL GLOBE95 GL FR 100 non-dim 11W/827 E27 | 4058075808515 | 110444 |
| 3 | 1 | LED STAR G 100 11W/840 230VGLFR E27 | 4058075605848 | 149380 |
| 4 | 2 | LED STAR CLASSIC A GL FR 200 non-dim 24W/827 E27 | 4058075619074 | 149361 |
| 5 | 2 | LED STAR CLASSIC A GL FR 200 non-dim 24W/840 E27 | 4058075619098 | 149362 |
| 6 | 2 | LED STAR CL A FR 150 non-dim 19W/827 E27 | 4058075245976 | 351509 |
| 7 | 2 | LCLA60 RECH 8W/827 230V E27 50X1EUELEDV | 4099854102417 | 149432 |
6: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LED zdroj VALUE CLA40 5,5W/827 230VFRE2710X3 | 4058075385535 | 119996 |
| 2 | 1 | LED zdroj VALUECLA60 8,5W/827 230VFRE2710X3 | 4058075385641 | 119997 |
| 3 | 1 | LED zdroj VALUECLA60 8,5W/840 230VFRE2710X3 | 4058075476073 | 119998 |
| 4 | 1 | LED zdroj VALUECLA100 13W/827 230VFRE2710X3 | 4058075385740 | 119999 |
| 5 | 1 | LED zdroj VALUECLA100 13W/840 230VFRE2710X3 | 4058075476097 | 120000 |
| 6 | 1 | LED zdroj VALUE CLA150 19W/827 230V FR E27 10X3 | 4058075634374 | 361169 |
7: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LED FIL BASE CLA40 4W/827 E27 CL 2ks | 4099854090202 | 110458 |
| 2 | 1 | LED FIL BASE CLA60 7W/827 E27 CL 2 ks | 4099854064098 | 110459 |
| 3 | 1 | LED FIL BASE CLASSIC A GL FR 60 non-dim 6,5W/827 E27 2ks | 4099854064074 | 361169 |
| 4 | 1 | LED FIL BASE CLASSIC A GL FR 60 non-dim 6,5W/827 E27 3ks | 4058075819351 | 361170 |
| 5 | 1 | LED FIL BASE CLASSIC A GL FR 60 non-dim 6,5W/840 E27 | 4058075592452 | 361171 |
| 6 | 1 | LED BASE CLA60 8,5W/827 220-240VFR E27 3pc | 4099854046797 | 105007 |
| 7 | 1 | LED BASE CLA60 8,5W/840 230VFR E27 10X3 OSRAM | 4058075127531 | 116795 |
▼ Regál 3
1: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LED STAR+ CLASSIC A Frosted 60 DIM 9,4W/827 E27 | 4058075430754 | 113336 |
| 2 | 1 | LED STAR+ CL B RGBWFR 25 dimmable via remote control 4,5W/827 E14 | 4058075430778 | 351647 |
| 3 | 1 | LED STAR+ CL B RGBWFR 40 dimmable via remote control 5,5W/827 E14 | 4058075430853 | 351648 |
| 4 | 1 | LED STAR+ CL P RGBWFR 40 dimmable via remote control 5,5W/827 E14 | 4058075430877 | 351650 |
| 5 | 1 | LED STAR+ CL A MSFR 60 non-dim 9W/827 E27 | 4099854040092 | 351597 |
| 6 | 1 | LED STAR+ CL A DSFR 60 non-dim 9W/827 E27 | 4058075428324 | 351600 |
| 7 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC A Frosted 40 non-dim 4,9W/827 E27 | 4099854240966 | 361172 |
| 8 | 1 | LED SPECIAL T26 FIL 5 non-dim 1W/824 E14 | 4058075432819 | 361173 |
| 9 | 1 | SPECIAL T26 FR 20 non-dim 2,3W/827 E14 | 4058075432758 | 351578 |
| 10 | 1 | SPECIAL T26 FR 20 non-dim 2,3W/865 E14 | 4058075432789 | 351579 |
| 11 | 1 | SPECIAL T26 FIL 25 non-dim 2,8W/827 E14 | 4058075432871 | 351580 |
| 12 | 1 | SPECIAL T26 FIL 25 non-dim 2,8W/865 E14 | 4058075432901 | 351581 |
| 13 | 1 | SPECIAL T26 FIL 40 non-dim 4W/827 E14 | 4058075432932 | 351582 |
| 14 | 1 | SPECIAL T26 FIL 55 non-dim 6,5W/827 E14 | 4058075432963 | 351583 |
| 15 | 1 | LED SPECIAL T26 FIL 55 non-dim 4,9W/840 E14 | 4099854151057 | 361174 |
2: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POS | - | |
| 2 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC B FIL 60 non-dim 3,8W/827 E14 | 4099854255120 | 151716 |
| 3 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC B GLFR 40 non-dim 2,2W/827 E14 | 4099854255618 | 361175 |
| 4 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC B GLFR 60 non-dim 3,8W/827 E14 | 4099854255717 | 361176 |
| 5 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC P FIL 60 non-dim 3,8W/827 E14 | 4099854255229 | 361177 |
| 6 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC P FIL 60 non-dim 3,8W/827 E27 | 4099854255243 | 151715 |
| 7 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC P GLFR 40 non-dim 2,2W/827 E14 | 4099854255755 | 361178 |
| 8 | 1 | POS | - | |
| 9 | 1 | LED SUPERSTAR CLASSIC B FIL 60 DIM 5,9W/827 E14 | 4058075654471 | 361179 |
| 10 | 1 | LED SUPERSTAR CLASSIC B GL FR 60 DIM 5,9W/827 E14 | 4058075434486 | 361180 |
| 11 | 1 | LED SUPERSTAR CLASSIC P FIL 60 DIM 5,9W/827 E14 | 4058075447875 | 361181 |
| 12 | 1 | LED SUPERSTAR CLASSIC P GL FR 60 DIM 5,9W/827 E14 | 4058075447837 | 361182 |
| 13 | 1 | POS | - | |
| 14 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC B FIL 40 DIM 3,4W/927 E14 | 4058075602731 | 361183 |
| 15 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC B GL FR 40 DIM 3,4W/927 E14 | 4058075602779 | 361184 |
| 16 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC P FIL 40 DIM 3,4W/927 E14 | 4058075603158 | 361185 |
| 17 | 1 | LED SUPERSTAR+ CLASSIC P GL FR 40 DIM 3,4W/927 E14 | 4058075603196 | 361186 |
3: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LED VALUE CLB40 4W/827 230V FIL E14 10X1 | 4058075438637 | 114270 |
| 2 | 3 | LED VALUE CLB40 5,7W/827220-240VFRE1410X1OSRAM | 4052899326453 | 106617 |
| 3 | 3 | LED VALUE CLB40 5W/840 E14 FR | 4052899973367 | 112328 |
| 4 | 3 | LED VALUE CL B FR 60 non-dim 7W/827 E14 | 4058075152915 | 351522 |
| 5 | 3 | LED VALUE CL B FR 60 non-dim 8W/840 E14 | 4058075311886 | 351523 |
| 6 | 2 | LED VALUE CL P FIL 40 non-dim 4W/827 E14 fil �ir� | 4058075438590 | 114268 |
| 7 | 2 | LED VALUE CLP40 5W/827220-240VFRE1410X1OSRAM | 4058075147898 | 106619 |
| 8 | 2 | LED VALUE CLP40 5W/840 E14 FR | 4058075147911 | 351539 |
| 9 | 2 | LED VALUE CL P FR 60 non-dim 8W/827 E14 | 4058075152939 | 351540 |
| 10 | 2 | LED VALUE CL P FR 60 non-dim 8W/840 E14 | 4058075311923 | 351541 |
4: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LED STAR CLASSIC B Frosted 40 non-dim 4,9W/827 E14 | 4058075831964 | 361187 |
| 2 | 2 | LED STAR CLASSIC B Frosted 40 non-dim 4,9W/840 E14 | 4058075831988 | 361188 |
| 3 | 2 | LED STAR CLASSIC B Frosted 60 non-dim 7,5W/827 E14 | 4058075832008 | 361189 |
| 4 | 2 | LED STAR CLASSIC P Frosted 40 non-dim 4,9W/827 E14 | 4058075832084 | 361190 |
| 5 | 2 | LED STAR CLASSIC P Frosted 40 non-dim 4,9W/840 E14 | 4058075832107 | 361191 |
| 6 | 2 | LED STAR CLASSIC P Frosted 60 non-dim 7,5W/827 E14 | 4058075832121 | 361192 |
| 7 | 2 | LED STAR CL B FIL 15 non-dim 1,5W/827 E14 | 4099854466137 | 351524 |
| 8 | 2 | LED STAR CL B FIL 25 non-dim 2,5W/827 E14 | 4058075436688 | 351525 |
| 9 | 2 | LED STAR CL B FIL 40 non-dim 4W/827 E14 | 4058075436589 | 351526 |
| 10 | 2 | LED STAR CL B FIL 40 non-dim 4W/840 E14 | 4058075437142 | 351527 |
| 11 | 2 | LED STAR CL B FIL 40 non-dim 4W/827 E27 | 4058075435223 | 351528 |
| 11.1 | 2 | LED STAR CL B FIL 40 non-dim 4W/827 E27 | 4099854467066 | 351528 |
5: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LED STAR CL B GL FR 15 non-dim 1,5W/827 E14 | 4058075434189 | 351529 |
| 2 | 2 | LED STAR CL B GL FR 25 non-dim 2,5W/827 E14 | 4058075436664 | 351530 |
| 3 | 2 | LED STAR CL B GL FR 40 non-dim 4W/827 E14 | 4058075436503 | 351531 |
| 4 | 2 | LED STAR CL B GL FR 40 non-dim 4W/827 E27 | 4058075437265 | 351532 |
| 5 | 2 | LED STAR CL B GL FR 40 non-dim 4W/840 E14 | 4058075437128 | 351533 |
| 6 | 2 | LED STAR CL B GL FR 60 non-dim 6,5W/827 E14 | 4058075435513 | 351534 |
| 7 | 2 | LED STAR CL P FIL 40 non-dim 4W/840 E14 | 4058075435209 | 351550 |
| 7.1 | 2 | LED STAR CL P FIL 40 non-dim 4W/840 E14 | 4099854458668 | 351550 |
| 8 | 2 | LED STAR CL P FIL 60 non-dim 7W/827 E27 | 4058075434882 | 351552 |
| 9 | 2 | LED STAR CL P GL FR 25 non-dim 2,5W/827 E14 | 4058075436626 | 351543 |
| 10 | 2 | LED STAR CL P GL FR 40 non-dim 4W/827 E27 | 4058075437067 | 351545 |
| 11 | 2 | LED STAR CL P GL FR 60 non-dim 7W/827 E27 | 4058075434905 | 351546 |
6: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LED zdroj VALUECLB40 5,5W/827 230VFRE1410X3 | 4058075385160 | 120001 |
| 2 | 1 | LED zdroj VALUECLB40 5,5W/840 230VFRE1410X3 | 4058075476134 | 120003 |
| 3 | 1 | LED zdroj VALUECLB60 7,5W/827 230VFRE1410X3 | 4058075385207 | 120004 |
| 4 | 1 | LED zdroj VALUE CLB60 7W/840 230V FR E14 10X3 | 4058075476158 | 361193 |
| 5 | 1 | LED zdroj VALUECLP40 5,5W/827 230VFRE1410X3 | 4058075476189 | 120005 |
| 6 | 1 | LED zdroj VALUECLP40 5,5W/840 230VFRE1410X3 | 4058075476219 | 120006 |
| 7 | 1 | LED zdroj VALUECLP60 7,5W/827 230VFRE1410X3 | 4058075476264 | 120007 |
| 8 | 1 | VALUE CLP60 7W/840 230V FR E14 10X3 | 4058075476301 | 361194 |
7: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LED FIL BASE CLB40 4W/827 E14 CL 2ks | 4099854090226 | 110460 |
| 2 | 1 | LED FIL BASE CLASSIC B GL FR 40 non-dim 4W/827 E14 | 4058075819375 | 112329 |
| 3 | 1 | LED FIL BASE CL B 40 non-dim 4W/840 E14 3ks | 4058075819719 | 112330 |
| 4 | 1 | LED FIL BASE CLASSIC B GL FR 60 non-dim 5,5W/827 E14 | 4058075592551 | 361195 |
| 5 | 1 | LED FIL BASE CLASSIC B GL FR 60 non-dim 5,5W/840 E14 | 4058075592575 | 361196 |
| 6 | 1 | LED FIL CL P 40 4W/827 E14 GL FR 2ks | 4058075803978 | 108791 |
| 7 | 1 | LED FIL BASE CL P FIL 40 non-dim 4W/827 E14 CL 3ks | 4058075819337 | 112309 |
| 8 | 1 | LED BASE CLASSIC P GL FR 40 non-dim 4W/827 E27 3ks | 4058075113022 | 361228 |
| 9 | 1 | LED BASE CL P FIL 40 non-dim 4W/840 E14 CL 3ks | 4058075819733 | 112310 |
| 10 | 1 | LED BASE CLASSIC P GL FR 60 non-dim 5,5W/827 E14 | 4058075592599 | 361197 |
▼ Regál 4
1: Koš / police
| Pozice | Facy | Název | EAN | Číslo řetězce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | POS | - | |
| 2 | 1 | SMART+ WiFi CL A RGBW 60 yes 9W/ E27 | 4058075778450 | 351587 |
| 3 | 1 | SMART+ WiFi CL A RGBW 60 yes 9W/ E27 3ks | 4058075778870 | 351588 |
| 4 | 1 | SMART+ WiFi CL A RGBW 100 yes 14W/ E27 | 4058075778726 | 351644 |
| 5 | 1 | SMART+ WiFi CL B RGBW 40 yes 5W/ E14 | 4058075778597 | 351645 |
| 6 | 1 | SMART+ WiFi CL B RGBW 40 yes 5W/ E14 3ks | 4058075779075 | 351591 |
